🔥 投诉热点街道 TOP15
| # | 街道 | 区域 | 投诉数 | 主要问题 |
| 1 | 福建省厦门市湖里区禾山街道 | 湖里区 | 30 | 外卖监管 |
| 2 | 福建省厦门市集美区侨英街道 | 集美区 | 26 | 外卖监管 |
| 3 | 福建省厦门市湖里区江头街道 | 湖里区 | 22 | 外卖监管 |
| 4 | 福建省厦门市思明区莲前街道 | 思明区 | 21 | 外卖监管 |
| 5 | 福建省厦门市湖里区殿前街道 | 湖里区 | 20 | 外卖监管 |
| 6 | 福建省厦门市集美区杏林街道 | 集美区 | 19 | 外卖监管 |
| 7 | 福建省厦门市翔安区马巷街道 | 翔安区 | 16 | 外卖监管 |
| 8 | 福建省厦门市海沧区新阳街道 | 海沧区 | 15 | 外卖监管 |
| 9 | 福建省厦门市集美区后溪镇 | 集美区 | 14 | 外卖监管 |
| 10 | 福建省厦门市湖里区湖里街道 | 湖里区 | 14 | 食物过期变质 |
| 11 | 福建省厦门市思明区开元街道 | 思明区 | 12 | 外卖监管 |
| 12 | 福建省厦门市湖里区金山街道 | 湖里区 | 11 | 外卖监管 |
| 13 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道 | 海沧区 | 11 | 外卖监管 |
| 14 | 福建省厦门市思明区嘉莲街道 | 思明区 | 9 | 外卖监管 |
| 15 | 福建省厦门市同安区祥平街道 | 同安区 | 9 | 外卖监管 |
📋 各区汇总
| 区域 | 投诉数 | 占比 | 主要问题 | 满意率 |
| 湖里区 | 132 | 27.8% |
外卖监管 | 24.1% |
| 思明区 | 104 | 21.9% |
外卖监管 | 25.0% |
| 集美区 | 93 | 19.6% |
外卖监管 | 63.6% |
| 翔安区 | 53 | 11.2% |
外卖监管 | 36.4% |
| 同安区 | 50 | 10.5% |
外卖监管 | 36.4% |
| 海沧区 | 40 | 8.4% |
外卖监管 | 25.0% |
| 3 | 0.6% |
外卖监管 | - |
🛒 平台投诉汇总
| 平台 | 投诉数 | 占比 | 主要问题 |
| 美团 | 172 | 28.4% |
外卖监管 |
| 淘宝 | 104 | 17.2% |
外卖监管 |
| 淘宝闪购 | 95 | 15.7% |
外卖监管 |
| 未明确 | 69 | 11.4% |
外卖监管 |
| 京东 | 50 | 8.3% |
外卖监管 |
| 朴朴 | 47 | 7.8% |
食物过期变质 |
| 饿了么 | 21 | 3.5% |
外卖监管 |
| 京东外卖 | 18 | 3.0% |
外卖监管 |
| 山姆 | 17 | 2.8% |
食物过期变质 |
| 拼多多 | 10 | 1.7% |
食物过期变质 |
| 抖音 | 3 | 0.5% |
外卖监管 |
举报